HFL11型耐腐蝕工業不鏽鋼櫃體鉸鏈
方面

| 模型 | 方面 | |||||||
| b | 一個 | F | 和 | D | C | B | 一個 | |
| HFL11-41 | 21 | 25 | 5.5 | 9.2 | 5 | 2 | 36 | 41 |
| HFL11-48 | 32 | 30 | 5.5 | 9.2 | 5 | 2 | 48 | 48 |
| HFL11-59 | 42 | 37 | 6.5 | 12.2 | 6 | 3 | 62 | 59 |
| HFL11-66 | 21 | 25 | 5.5 | 9.2 | 5 | 2 | 36 | 66 |
| HFL11-70 | 47 | 43 | 6.5 | 12.2 | 6 | 3 | 80 | 70 |
| HFL11-78 | 32 | 30 | 5.5 | 9.2 | 5 | 2 | 48 | 78 |
| HFL11-96 | 42 | 37 | 6.5 | 12.2 | 6 | 3 | 62 | 96 |
| HFL11-113 | 47 | 43 | 6.5 | 12.2 | 6 | 3 | 80 | 113 |

桿鎖 