MS861-4型經濟型飛機鎖
方面

| 尺寸 | 模型 | 淨重 | PCS(套/盒) | ||
| b | 一個 | 一個 | |||
| 25.3 | 150 | 162 | MS861-2 | 255克 | 60套/盒 |
| 25.3 | 110.3 | 121 | MS861-4 帶鎖芯 | 152克 | 80套/盒 |
| 25.3 | 110.3 | 121 | MS861-4 無鎖芯 | 145克 | 80套/盒 |
| 25.3 | 110.3 | 121 | MS861 鋅合金型 | 304克 | 80套/盒 |
| 舌頭形態 | 尺寸 |
| H | |
| 可選4500 | 0 |
| 可選4500 | 5 |
| 可選4500 | 7 |

桿鎖 


